※一部変更となる可能性があります.

2025年度講義日程


2Q エンジニアリングデザイン応用(EDA)

Day Date Time
0 6/4 (水) 17:00~20:00
1 6/11 (水) 17:00~20:10
2 6/18 (水) 17:00~20:10
3 6/25 (水) 17:00~20:10
4 7/2 (水) 17:00~20:10
5 7/9 (水) 17:00~20:10
6 7/16 (水) 17:00~20:10
7 7/23 (水) 17:00~20:10
8 7/30 (水) 17:00~20:10

3~4Q エンジニアリングデザインプロジェクト(EDP)

Day Date Time
1 9月29日 (水) 17:15~19:40
2 10月1日 (水) 17:15~20:50
3 10月8日 (水) 17:15~19:30
4 10月15日 (水) 17:15~19:30
5 10月22日 (水) 17:15~19:30
6 10月29日 (水) 17:15~19:30
7 11月5日 (水) 17:15~19:30
8 11月12日 (水) 17:15~19:30
9 11月19日 (水) 17:15~19:30
10 11月29日 (土) 09:00~13:50
11 12月3日 (水) 17:15~19:30
12 12月10日 (水) 17:15~19:30
13 12月17日 (水) 17:15~19:30
2026年
14 1月7日 (水) 17:15~19:30
15 1月14日 (水) 17:15~19:30
16 1月21日 (水) 17:15~19:30
17 1月30日 (金) 10:00~18:15
1月31日 (土) 09:00~15:35